Stap 1
Selecteer de juiste gatmaat uit de onderstaande tabel voor de gewenste inpersbout. Stans het gat in het plaatmateriaal en plaats dit op het juiste aambeeld.
Stap 2
Plaats de inpersbout zodanig dat de kartels van de kop op het plaatmateriaal rusten.
Stap 3
Gebruik een stempel met een vlakke kop en oefen voldoende druk uit om de kop van de inpersbout en de kartels in het plaatmateriaal te persen.
Stap 4
De kartels onder de kop zullen, indien correct geïnstalleerd, weerstand tegen het meedraaien bieden. Door het inpersen van de inpersbout vloeit er plaatmateriaal in de daarvoor bedoelde verjonging en hiermee wordt een uitdrukwaarde geboden. Na installatie moet de kop van de inpersbout gelijk liggen met het plaatmateriaal.
Afmetingen
| Schroefdraad | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| Minimale aanbevolen plaatdikte | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.4 |
| Gat +0,08 -0,0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| Minimale afstand van het gatmiddelpunt tot de rand van de plaat | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 9.0 |
Gereedschap hard stainless

| Schroefdraad | A mm +0.08 -0.00 | B mm +/- 0.05 | C mm +/- 0.05 | P mm +/- 0.025 | R1 Max. | R2 Max. |
| M3 | 3.05 | 3.81 | 4.57 | 0.25 | 0.08 | 0.13 |
| M4 | 4.04 | 4.95 | 5.82 | 0.25 | 0.08 | 0.13 |
| M5 | 5.08 | 6.15 | 7.16 | 0.25 | 0.08 | 0.13 |
| M6 | 6.05 | 7.87 | 8.79 | 0.51 | 0.08 | 0.13 |
Gereedschap standaard
Plaat dikte tot 1.5 mm voor M3 tot M5 schroefdraad, 1.51 mm tot 2.4 mm voor M6 schroefdraad
| Schroefdraad | D mm +0.08 -0.00 | B mm +0.1 - 0.0 |
| M2.5 | 2.53 | 3.1 |
| M3 | 3.03 | 3.6 |
| M3.5 | 3.53 | 4.1 |
| M4 | 4.03 | 4.6 |
| M5 | 5.03 | 5.6 |
| M6 | 6.03 | 6.6 |
| M8 | 8.03 | - |

Plaat dikte: 1.51 mm tot 2.4 mm voor M3 tot M5 schroefdraad, meer dan 2.4 mm voor M6 & M8 schroefdraad
| Schroefdraad | D mm +0.08 -0.00 |
| M2.5 | 2.53 |
| M3 | 3.03 |
| M3.5 | 3.53 |
| M4 | 4.03 |
| M5 | 5.03 |
| M6 | 6.03 |
| M8 | 8.03 |
